公司动态
中体4×2牵引车270马力具体配置如下:
产品配置 | |||||||
结构号 | 驱动形式 | 驾驶室 | 发动机 | 变速箱 | 前桥 | 后桥(速比) | 轴距 |
H4211 | 4×2 | 中体半高顶/高顶 | WP10.270E32 | 8JS118A | 江淮5T | 斯太尔(4.38标/4.8选) | 3500 |
车架 | 方向机 | 通用件 | 传动轴 | 轮胎 | ABS | 油箱(L) | 上装 |
280×90×(8+5) | 国产 | 是 | Φ110×6 | 11.00R20(标) | 进口标配国产选装 | 400铁(标) 400铝(选) | 牵引器 |
12R22.5(选) 12R22.5(选) | 50#/90# | ||||||
|
(选装) | ||||||
产品特点 | 该产品:匹配新款中体驾驶室,空调、电动车门玻璃升降器、驾驶室减震(前弹簧/后气囊)、顶气喇叭、手动翻转机构、国产方向机、进口ABS | 备注 | 选装高顶、覆盖件及扶梯总成、牵引器装置、电动翻转、新款顶导流罩(半高顶)、国产ABS | ||||
建议使用的配置:
(1)对于综合工况,建议使用WP10.270E32+8JS118A+4.875配置,整车动力性经济型较均衡。总质量45T时,最高车速99Km/h,发动机1500rpm时经济车速76 Km/h 。
(2)对于载质量较小,路况较好的工况,可选用WP10.270E32+8JS118A+4.44配置,整车动力性较差,经济性略好。总质量45T时,最高车速99Km/h(1700rpm,动力不足),发动机1500rpm时经济车速83 Km/h 。
- 上一个:新款窄体自卸车G3037具体配置